Durante la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) del mes de noviembre, fueron aprobadas las Solicitudes de Registro de Candidaturas de los Partidos Políticos Acción Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI); Verde Ecologista de México (PVEM); del Trabajo (PT); y Movimiento Ciudadano (MC); así como de la Candidatura Común Seguiremos Haciendo Historia en Hidalgo integrada por los Partidos Políticos Morena y Nueva Alianza Hidalgo, todas para contender en la Elección Cuautepec 2024.
Durante esta misma Sesión, fue aprobado el Financiamiento Público para Gastos de Campaña, la Bonificación por Actividad Electoral para Partidos Políticos y el Tope de Gastos de Campaña; por otro lado, se determinó a la Unidad Responsable del seguimiento del Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, así como la definición de las fórmulas de cargos a capturar por parte de los Partidos Políticos. Finalmente, fue aprobada la firma del Convenio Específico de Colaboración entre el IEEH y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus Juriquilla, para el seguimiento a la Auditoría al Sistema Informático del PREP.
Solicitudes de Registro de Planillas de Partidos Políticos y la Candidatura Común para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024
Por lo que hace a la Solicitudes de Registro de Planillas para la renovación del Ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa, se dio cuenta de que luego de la revisión de requisitos legales y constitucionales, así como del cumplimiento a las Reglas Inclusivas de Postulación, las cuales, obligaron a las figuras contendientes a realizar sus postulaciones a fin de garantizar una integración incluyente en las Candidaturas; y una vez agotados los requerimientos de ley, el Consejo General resolvió 132 solicitudes de Candidaturas para participar en la contienda. Dicha determinación responde a las solicitudes de registro de los Partidos Políticos PAN, PRI, PVEM, PT y MC, así como de la Candidatura Común Seguiremos Haciendo Historia en Hidalgo.
Las Fórmulas de Candidaturas aprobadas que participan en lo individual en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024, son:
PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LAS CANDIDATURAS POSTULADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | |||
CARGO | PROPIETARIO /SUPLENTE | NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
PRESIDENCIA | PROPIETARIA | AMADO CAZARES PEREZ | APROBADA |
PRESIDENCIA | SUPLENTE | MARTHA LOPEZ OSORNO | APROBADA |
SÍNDICATURA | PROPIETARIA | JANETH ARELY ORTEGA ATANACIO | APROBADA |
SÍNDICATURA | SUPLENTE | LUCINA LUQUEÑO HERNANDEZ | APROBADA |
1° REGIDURÍA | PROPIETARIA | LUCIO CRUZ LOPEZ | APROBADA |
1° REGIDURÍA | SUPLENTE | SALOMON RODRIGUEZ MARQUEZ | APROBADA |
2° REGIDURÍA | PROPIETARIA | LETICIA TERRAZAS LUQUEÑO | APROBADA |
2° REGIDURÍA | SUPLENTE | SULEN MARIANO IBARRA | APROBADA |
3° REGIDURÍA | PROPIETARIA | EDUARDO CENOBIO ACOSTA | APROBADA |
3° REGIDURÍA | SUPLENTE | PRIMITIVO LUIS MALDONADO MUÑOZ | APROBADA |
4° REGIDURÍA | PROPIETARIA | MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ LOPEZ | APROBADA |
4° REGIDURÍA | SUPLENTE | MARIA JOSELIN ARTEAGA VARGAS | APROBADA |
5° REGIDURÍA | PROPIETARIA | AGUSTIN GARRIDO GARCIA | APROBADA |
5° REGIDURÍA | SUPLENTE | LEOBARDO VEGA ORTIZ | APROBADA |
6° REGIDURÍA | PROPIETARIA | DIANA YADIRA RUIZ MACIAS | APROBADA |
6° REGIDURÍA | SUPLENTE | PATRICIA LIBERTAD HERNANDEZ PADILLA | APROBADA |
7° REGIDURÍA | PROPIETARIA | YESENIA ROLDAN MEDINA | APROBADA |
7° REGIDURÍA | SUPLENTE | MARITZA RIVEROS GONZALEZ | APROBADA |
8° REGIDURÍA | PROPIETARIA | MARCOS YOSHIMAR GARCIA ROLDAN | APROBADA |
8° REGIDURÍA | SUPLENTE | JUAN FELIPE GONZALEZ ESCAMILLA | APROBADA |
9° REGIDURÍA | PROPIETARIA | ANA LILIA HERNANDEZ RIVEROS | APROBADA |
9° REGIDURÍA | SUPLENTE | BEATRIZ ADRIANA MEDINA AGUILAR | APROBADA |
PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LAS CANDIDATURAS POSTULADAS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |||
CARGO | PROPIETARIO /SUPLENTE | NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
PRESIDENCIA | PROPIETARIO | RUBEN CENOBIO VELOZ | APROBADA |
PRESIDENCIA | SUPLENTE | JOAQUIN CASTELAN MARTINEZ | APROBADA |
SÍNDICATURA | PROPIETARIO | SARA NAJERA GONZALEZ | APROBADA |
SÍNDICATURA | SUPLENTE | ANGELICA LOPEZ ROMERO | APROBADA |
1° REGIDURÍA | PROPIETARIO | CARLOS JESUS GARRIDO MEJIA | APROBADA |
1° REGIDURÍA | SUPLENTE | JOSE SABINO TAPIA FRANCO | APROBADA |
2° REGIDURÍA | PROPIETARIO | KARLA PATRICIA PEREZ VERDI | APROBADA |
2° REGIDURÍA | SUPLENTE | MALENI GUADALUPE GUZMAN ISLAS | APROBADA |
3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | JOSE MARIA LUQUEÑO MONTIEL | APROBADA |
3° REGIDURÍA | SUPLENTE | DAVID ORTEGA QUIROZ | APROBADA |
4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | OLGA LIDIA MARTÍNEZ CAZAREZ | APROBADA |
4° REGIDURÍA | SUPLENTE | LEYDI LAURA VERTIZ OLMEDO | APROBADA |
5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ROMAN BARCENAS RAMOS | APROBADA |
5° REGIDURÍA | SUPLENTE | IVAN RAMIREZ TAPIA | APROBADA |
6° REGIDURÍA | PROPIETARIO | LUCERO CRUZ AGUILAR | APROBADA |
6° REGIDURÍA | SUPLENTE | JENNIFER MORGADO ISLAS | APROBADA |
7° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ERIK HERNANDEZ MARTINEZ | APROBADA |
7° REGIDURÍA | SUPLENTE | ANTONIO FERNANDO LOPEZ ORTEGA | APROBADA |
8° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ALMA DELIA HERNANDEZ HERNANDEZ | APROBADA |
8° REGIDURÍA | SUPLENTE | MARIA CONCEPCION GARCIA BADILLO | APROBADA |
9° REGIDURÍA | PROPIETARIO | EPIFANIA HERNANDEZ ORTIZ | APROBADA |
9° REGIDURÍA | SUPLENTE | ADELINA LOZANO GALINDO | APROBADA |
PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LAS CANDIDATURAS POSTULADAS POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | |||
CARGO | PROPIETARIO /SUPLENTE | NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
PRESIDENCIA | PROPIETARIA | BENITO SANCHEZ PEREZ | APROBADA |
PRESIDENCIA | SUPLENTE | HECTOR CAZARES MARTINEZ | APROBADA |
SÍNDICATURA | PROPIETARIA | SANDRA GARRIDO CENOBIO | APROBADA |
SÍNDICATURA | SUPLENTE | MARIA DE LOS ANGELES MENESES ESPINOZA | APROBADA |
1° REGIDURÍA | PROPIETARIA | PABLO GUERRERO ROMERO | APROBADA |
1° REGIDURÍA | SUPLENTE | JOSE LUIS SOSA GUERRERO | APROBADA |
2° REGIDURÍA | PROPIETARIA | DANYELI CAZARES ORTEGA | APROBADA |
2° REGIDURÍA | SUPLENTE | YESENIA GUADALUPE ALVAREZ GUERRERO | APROBADA |
3° REGIDURÍA | PROPIETARIA | ISAAC ISLAS GONZALEZ | APROBADA |
3° REGIDURÍA | SUPLENTE | LUIS GUERRA OLVERA | APROBADA |
4° REGIDURÍA | PROPIETARIA | GIOVANNA ESPINOSA RIOS | APROBADA |
4° REGIDURÍA | SUPLENTE | NANCY DIANA MEDINA ISLAS | APROBADA |
5° REGIDURÍA | PROPIETARIA | MIGUEL RIOS MALDONADO | APROBADA |
5° REGIDURÍA | SUPLENTE | RAYMUNDO JARDINEZ MUÑOZ | APROBADA |
6° REGIDURÍA | PROPIETARIA | ESBEIDY MUÑOZ HERNÁN | APROBADA AD CAUTELAM |
6° REGIDURÍA | SUPLENTE | FRIDA GERALD AGIS GERMAN | APROBADA AD CAUTELAM |
7° REGIDURÍA | PROPIETARIA | BERTOLDO VICTORINO SANCHEZ PEREZ | APROBADA |
7° REGIDURÍA | SUPLENTE | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SOSA | APROBADA |
8° REGIDURÍA | PROPIETARIA | LESLY ORTIZ GARCIA | APROBADA |
8° REGIDURÍA | SUPLENTE | LAURA ARISTA TORRES | APROBADA |
9° REGIDURÍA | PROPIETARIA | ADRIANA CRUZ HERNÁNDEZ | APROBADA AD CAUTELAM |
9° REGIDURÍA | SUPLENTE | LUCÍA GONZÁLEZ ARROYO | APROBADA AD CAUTELAM |
PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LAS CANDIDATURAS POSTULADAS POR EL PARTIDO DEL TRABAJO | |||
CARGO | PROPIETARIO /SUPLENTE | NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
PRESIDENCIA | PROPIETARIA | ENRIQUE CRUZ CASTELAN | APROBADA |
PRESIDENCIA | SUPLENTE | ISAIAS MUÑOZ ORTEGA | APROBADA |
SÍNDICATURA | PROPIETARIA | ANA BELEN TAPIA CRUZ | APROBADA |
SÍNDICATURA | SUPLENTE | SARAHI BARCENAS HERNANDEZ | APROBADA |
1° REGIDURÍA | PROPIETARIA | EFRAIN GERMAN MUÑOZ | APROBADA |
1° REGIDURÍA | SUPLENTE | JESUS ALEJANDRO HERNANDEZ CHAVEZ | APROBADA |
2° REGIDURÍA | PROPIETARIA | ANGELES CORTES HERNANDEZ | APROBADA |
2° REGIDURÍA | SUPLENTE | NOEMI LEON ISLAS | APROBADA |
3° REGIDURÍA | PROPIETARIA | EN RESERVA | |
3° REGIDURÍA | SUPLENTE | OSVALDO TAPIA FLORES | APROBADA |
4° REGIDURÍA | PROPIETARIA | MAGDALENA VELASCO AGUIRRE | APROBADA |
4° REGIDURÍA | SUPLENTE | ERIKA MENDOZA CASTRO | APROBADA |
5° REGIDURÍA | PROPIETARIA | BERENICE MUÑOZ GERARDO | APROBADA |
5° REGIDURÍA | SUPLENTE | DANIELA SILVA CASTELAN | APROBADA |
6° REGIDURÍA | PROPIETARIA | ADRIANA OLMEDO ROMERO | APROBADA |
6° REGIDURÍA | SUPLENTE | GUADALUPE HERANDEZ CASTRO | APROBADA |
7° REGIDURÍA | PROPIETARIA | JOSE JUAN ISLAS MARTINEZ | APROBADA |
7° REGIDURÍA | SUPLENTE | JOSE PEDRO RODRIGUEZ ORTEGA | APROBADA |
8° REGIDURÍA | PROPIETARIA | JAZMIN RAMIREZ ORTEGA | APROBADA |
8° REGIDURÍA | SUPLENTE | ANA LILIA HERNADEZ ISLAS | APROBADA |
9° REGIDURÍA | PROPIETARIA | HUGO ALEJANDRO PADILLA MUÑOZ | APROBADA |
9° REGIDURÍA | SUPLENTE | LUCIO MONROY MORALES | APROBADA |
PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LAS CANDIDATURAS POSTULADAS POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO | |||
CARGO | PROPIETARIO /SUPLENTE | NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
PRESIDENCIA | PROPIETARIA | LIZANIA VAZQUEZ PAZ | APROBADA |
PRESIDENCIA | SUPLENTE | ABILENE ORTEGA MALDONADO | APROBADA |
SÍNDICATURA | PROPIETARIA | JOAQUIN DIAZ ARELLANO | APROBADA |
SÍNDICATURA | SUPLENTE | JUAN CARLOS RAMIREZ ROSALES | APROBADA |
1° REGIDURÍA | PROPIETARIA | FABIOLA ISLAS HERNANDEZ | APROBADA |
1° REGIDURÍA | SUPLENTE | LIZBETH GUADALUPE DOMINGUEZ GUZMAN | APROBADA |
2° REGIDURÍA | PROPIETARIA | GUADALUPE ZAYAGO HERNANDEZ | APROBADA |
2° REGIDURÍA | SUPLENTE | HUGO ESCORZA ESTRADA | APROBADA |
3° REGIDURÍA | PROPIETARIA | MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ ENCISO | APROBADA |
3° REGIDURÍA | SUPLENTE | MARIBEL JARDINEZ MALDONADO | APROBADA |
4° REGIDURÍA | PROPIETARIA | JULIO GRANILLO OLMEDO | APROBADA |
4° REGIDURÍA | SUPLENTE | MARGARITO HERNANDEZ RIVERO | APROBADA |
5° REGIDURÍA | PROPIETARIA | BEATRIZ MARCELA GOMEZ RAMIREZ | APROBADA |
5° REGIDURÍA | SUPLENTE | HUMBERTA NAVA PALACIOS | APROBADA |
6° REGIDURÍA | PROPIETARIA | JOSE BENITO MALDONADO CABRERA | APROBADA |
6° REGIDURÍA | SUPLENTE | AGUSTIN LUNA ISLAS | APROBADA |
7° REGIDURÍA | PROPIETARIA | AURELIA HERANDEZ VEGA | APROBADA |
7° REGIDURÍA | SUPLENTE | RUBIT GABRIELA GUTIERREZ GOPAR | APROBADA |
8° REGIDURÍA | PROPIETARIA | JULIO RUIZ RODRIGUEZ | APROBADA |
8° REGIDURÍA | SUPLENTE | JULIO CESAR ESPINOSA HERNANDEZ | APROBADA |
9° REGIDURÍA | PROPIETARIA | MARTHA ELIA ACOSTA ESPINOSA | APROBADA |
9° REGIDURÍA | SUPLENTE | CANDELARIA ISLAS PALACIOS | APROBADA |
PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LAS CANDIDATURAS POSTULADAS POR LA CANDIDATURA COMÚN SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA EN HIDALGO | |||
CARGO | PROPIETARIO /SUPLENTE | NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
PRESIDENCIA | PROPIETARIA | JORGE HERNANDEZ ARAUS | APROBADA |
PRESIDENCIA | SUPLENTE | ALEJANDRO LUNA MARTINEZ | APROBADA |
SÍNDICATURA | PROPIETARIA | MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA | APROBADA |
SÍNDICATURA | SUPLENTE | LUZ ELENA JARDINEZ GARCIA | APROBADA |
1° REGIDURÍA | PROPIETARIA | JOCELYN JOYCE ROMERO BARRANCO | APROBADA |
1° REGIDURÍA | SUPLENTE | PATRICIA ESPINOZA LOPEZ | APROBADA |
2° REGIDURÍA | PROPIETARIA | MARTHA PATRICIA TORRES RAMIREZ | APROBADA |
2° REGIDURÍA | SUPLENTE | ROSA MARIA LOPEZ MENESES | APROBADA |
3° REGIDURÍA | PROPIETARIA | EPIGMENIO TREJO EZQUIVEL | APROBADA |
3° REGIDURÍA | SUPLENTE | MIGUEL GUERRERO RIVEROS | APROBADA |
4° REGIDURÍA | PROPIETARIA | MA. EUGENIA REYES ARENALDE | APROBADA |
4° REGIDURÍA | SUPLENTE | ANA BERTHA HERNANDEZ LEON | APROBADA |
5° REGIDURÍA | PROPIETARIA | GEOVANNI ISLAS REYES | APROBADA |
5° REGIDURÍA | SUPLENTE | ARACELI CASTRO HERNANDEZ | APROBADA |
6° REGIDURÍA | PROPIETARIA | EDITH MACIAS GERMAN | APROBADA |
6° REGIDURÍA | SUPLENTE | TERESA MUÑOZ VARGAS | APROBADA |
7° REGIDURÍA | PROPIETARIA | MARCOS HERNANDEZ MARTINEZ | APROBADA |
7° REGIDURÍA | SUPLENTE | HECTOR MARTINEZ TREJO | APROBADA |
8° REGIDURÍA | PROPIETARIA | MAGALY GERMAN HERNANDEZ | APROBADA |
8° REGIDURÍA | SUPLENTE | NADIA KAREN PEREZ ISLAS | APROBADA |
9° REGIDURÍA | PROPIETARIA | GUADALUPE AMALIA FRANCO GODINEZ | APROBADA |
9° REGIDURÍA | SUPLENTE | TERESA FONSECA ACOSTA | APROBADA |
Financiamiento Público para Gastos de Campaña, Bonificación por Actividad Electoral para Partidos Políticos, así como Tope de Gastos de Campaña
Durante la misma Sesión, el Consejo General aprobó el Financiamiento Público para Gastos de Campaña; la Bonificación por Actividad Electoral para Partidos Políticos; y los Topes de Gastos de Campaña que deberán observar las figuras contendientes en la Elección del Ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa, explicándose que luego de hacer los cálculos establecidos por la ley en la materia, fueron fijados los montos a los que los Partidos Políticos tendrán acceso como parte de sus prerrogativas.
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS | |||
PARTIDO | FINANCIAMIENTO ANUAL PARA ACTIVIDAD ORDINARIA 2024 IEEH/CG/051/2023 | FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE CAMPAÑA PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO AYUNTAMIENTOS LOCALES 2024 | FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE CAMPAÑA PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA 2024 |
ACCIÓN NACIONAL | $10,820,633.21 | $9,738,569.89 | $115,935.36 |
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | $21,613,528.94 | $19,452,176.05 | $231,573.52 |
PARTIDO DEL TRABAJO | $1,230,589.30 | $1,107,530.37 | $13,184.89 |
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | $1,230,589.30 | $1,107,530.37 | $13,184.89 |
MOVIMIENTO CIUDADANO | $1,230,589.30 | $1,107,530.37 | $13,184.89 |
MORENA | $27,864,713.37 | $25,078,242.03 | $298,550.50 |
NAH | $53,288,688.23 | $47,959,819.41 | $570,950.23 |
TOPE DE CAMPAÑA | |||
TOPE DE CAMPAÑA POR DISTRITO: $ 2,969,788.69 | |||
MUNICIPIO | NUMERO DE HABITANTES | PORCENTAJE DE ACUERDO CON EL NO. DE HABITANTES | TOPE DE GASTOS MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO. |
DISTRITO 18 TEPEAPULCO | |||
CUAUTEPEC DE HINOJOSA | 60421 | 31.62 | $939,129.54 |
CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA BONIFICACIÓN POR ACTIVIDAD ELECTORAL EXTRAORDINARIA 2024 (ESTIMANDO 74 CASILLAS) | |||
PARTIDO | TOTAL DE CASILLAS EN QUE PUDIERAN ACREDITAR REPRESENTANTES | MONTO POR CASILLA PARA BONIFICACIÓN POR ACTIVIDAD ELECTORAL | CÁLCULO DE BONIFICACIÓN* POR ACTIVIDAD ELECTORAL EXTRAORDINARIA 2024 CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO. |
ACCIÓN NACIONAL | 74 | $1,085.70 | $80,341.80 |
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 74 | $1,085.70 | $80,341.80 |
PARTIDO DEL TRABAJO | 74 | $1,085.70 | $80,341.80 |
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 74 | $1,085.70 | $80,341.80 |
MOVIMIENTO CIUDADANO | 74 | $1,085.70 | $80,341.80 |
MORENA | 74 | $1,085.70 | $80,341.80 |
NAH | 74 | $1,085.70 | $80,341.80 |